රස්නායකපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

ඇමුණුම-01
  අනු අංකයග්‍රාම නිලධාරි වසමසිංහල ශ්‍රී ලාංකීය දෙමළ ඉන්දීයානු දෙමළ මුස්ලීම් මැලේ බර්ගර් වෙනත් එකතුව මුළු ජනගහනයපවුල් සංඛ්‍යාව
    ස්ත්‍රිපුරුෂස්ත්‍රිපුරුෂස්ත්‍රිපුරුෂස්ත්‍රිපුරුෂස්ත්‍රිපුරුෂස්ත්‍රිපුරුෂස්ත්‍රිපුරුෂස්ත්‍රිපුරුෂ  
    1 247 -තලාකොලවැව 572 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 572 559 1131 388
    2 248 -අගාරඋඩ 188 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 167 355 127
    3 249- උඩුනෝව 294 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 301 595 199
    4 250 -අඹාලේ 344 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344 346 690 242
    5 262 -ගල්පානව 0 0 0 0 0 0 348 350 0 0 0 0 0 0 348 350 698 198
    6 263 -ආබොක්කාගම 0 0 0 0 0 0 650 652 0 0 0 0 0 0 650 652 1302 349
    7 264 කණුකැටිය 135 158 0 0 0 0 336 325 0 0 0 0 0 0 471 483 954 306
    8 267 -ලීකොලපිටිය 450 367 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 453 370 823 299
    9 268 -හළඹේ 173 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 197 370 130
    10 269- මල්පානව 324 292 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 293 618 195
    11 270- කෝරලයාගම 317 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 302 619 221
    12 271- කුරුවිකුලම 365 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 320 685 235
    13 272- කඩිගාව යාය 3 562 538 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 538 1104 378
    14 273- කඩිගාව යාය1 506 438 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 508 439 947 365
    15 274 -මගුරන්කඩවල 447 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 390 837 280
    16 275- සුභසිංහපුර 363 342 0 0 0 0 291 293 0 0 0 0 0 0 654 635 1289 451
    17 276- රස්නායකපුර 1297 1004 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 1013 2313 640
    18 277- කණගුල්ලෑව 814 749 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 816 751 1567 559
    19 278-කල්ලංචිය 418 413 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 419 415 834 270
    20 279- ඔට්ටුකුලම 274 267 0 0 0 0 219 207 0 0 0 0 0 0 493 474 967 327
    21 280- උණගොල්ල 569 566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569 566 1135 412
    22 281- කෝන්ගස්වලයාගම 571 544 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 572 544 1116 409
    23 282-අඹගම්මන 315 305 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 306 621 211
    24 285- රඹෑව 446 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446 441 887 315
    25 290 -දිවුල්ලෑව 572 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 572 531 1103 326
    26 291 -නම්මුවාව 344 333 1 2 0 0 931 920 0 0 0 0 0 0 1276 1255 2531 836
    27 292 -නීරාලියද්ද 488 562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489 562 1051 345
    28 303- උඩහේනේගම 402 456 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 405 456 861 320
    එකතුව   11550 10888 16 16 0 0 2780 2749 0 0 1 3 0 0 14347 13656 28003 9333
ඇමුණුම-02
  අනු අංකයග්‍රාම නිලධාරි වසමබෞද්ධ කතෝලික / ක්‍රිස්තියානි ඉස්ලාම් හින්දු වෙනත් එකතුව එකතුව
    ස්ත්‍රිපුරුෂස්ත්‍රිපුරුෂස්ත්‍රිපුරුෂස්ත්‍රිපුරුෂස්ත්‍රිපුරුෂස්ත්‍රිපුරුෂ 
    1 247 -තලාකොලවැව 569 554 3 5 0 0 0 0 0 0 572 559 1131
    2 248 -අගාරඋඩ 188 167 0 0 0 0 0 0 0 0 188 167 355
    3 249- උඩුනෝව 293 299 1 2 0 0 0 0 0 0 294 301 595
    4 250 -අඹාලේ 344 346 0 0 0 0 0 0 0 0 344 346 690
    5 262 -ගල්පානව 0 0 0 0 348 350 0 0 0 0 348 350 698
    6 263 -ආබොක්කාගම 0 0 0 0 650 652 0 0 0 0 650 652 1302
    7 264 කණුකැටිය 135 158 0 0 336 325 0 0 0 0 471 483 954
    8 267 -ලීකොලපිටිය 452 370 0 0 1 0 0 0 0 0 453 370 823
    9 268 -හළඹේ 173 197 0 0 0 0 0 0 0 0 173 197 370
    10 269- මල්පානව 324 290 1 1 0 0 0 2 0 0 325 293 618
    11 270- කෝරලයාගම 303 300 12 2 1 0 1 0 0 0 317 302 619
    12 271- කුරුවිකුලම 343 311 22 9 0 0 0 0 0 0 365 320 685
    13 272- කඩිගාව යාය 3 554 526 12 12 0 0 0 0 0 0 566 538 1104
    14 273- කඩිගාව යාය1 482 420 17 12 0 0 0 0 9 7 508 439 947
    15 274 -මගුරන්කඩවල 415 364 32 26 0 0 0 0 0 0 447 390 837
    16 275- සුභසිංහපුර 343 330 20 12 291 293 0 0 0 0 654 635 1289
    17 276- රස්නායකපුර 1247 977 53 35 0 0 0 1 0 0 1300 1013 2313
    18 277- කණගුල්ලෑව 805 738 11 13 0 0 0 0 0 0 816 751 1567
    19 278-කල්ලංචිය 416 409 2 4 1 2 0 0 0 0 419 415 834
    20 279- ඔට්ටුකුලම 274 267 0 0 219 207 0 0 0 0 493 474 967
    21 280- උණගොල්ල 567 565 2 1 0 0 0 0 0 0 569 566 1135
    22 281- කෝන්ගස්වලයාගම 566 540 5 4 1 0 0 0 0 0 572 544 1116
    23 282-අඹගම්මන 314 303 1 2 0 0 0 1 0 0 315 306 621
    24 285- රඹෑව 446 441 0 0 0 0 0 0 0 0 446 441 887
    25 290 -දිවුල්ලෑව 572 531 0 0 0 0 0 0 0 0 572 531 1103
    26 291 -නම්මුවාව 330 322 15 13 931 920 0 0 0 0 1276 1255 2531
    27 292 -නීරාලියද්ද 488 562 0 0 0 0 0 0 1 0 489 562 1051
    28 303- උඩහේනේගම 396 454 6 2 1 0 2 0 0 0 405 456 861
      එකතුව 11339 10741 215 155 2780 2749 3 4 10 7 14347 13656 28003
ඇමුණුම-03
 අනු අංකයග්‍රාම නිලධාරි වසමඅවුරුදු 5 ට අඩු අවුරුදු 5-14 අවුරුදු 15-19 අවුරුදු 20-59 අවුරුදු 60- 69 අවුරුදු 70 වැඩි එකතුව මුළු එකතුව
                  
      ස්ත්‍රි පුරුෂ ස්ත්‍රි පුරුෂ ස්ත්‍රි පුරුෂ ස්ත්‍රි පුරුෂ ස්ත්‍රි පුරුෂ ස්ත්‍රි පුරුෂ ස්ත්‍රි පුරුෂ  
  1 247 -තලාකොලවැව 20 32 65 63 71 75 302 301 63 49 51 39 572 559 1131
  2 248 -අගාරඋඩ 8 7 21 25 17 14 103 90 25 15 14 16 188 167 355
  3 249- උඩුනෝව 20 19 25 33 30 41 180 160 25 30 14 18 294 301 595
  4 250 -අඹාලේ 17 15 40 39 32 35 187 202 41 28 27 27 344 346 690
  5 262 -ගල්පානව 27 20 68 70 31 26 198 205 12 17 12 12 348 350 698
  6 263 -ආබොක්කාගම 40 39 109 116 86 63 359 375 28 39 28 20 650 652 1302
  7 264 කණුකැටිය 47 49 52 41 20 25 272 296 48 49 32 23 471 483 954
  8 267 -ලීකොලපිටිය 22 17 62 26 37 16 245 235 48 48 39 28 453 370 823
  9 268 -හළඹේ 9 6 12 26 14 17 87 108 23 21 28 19 173 197 370
  10 269- මල්පානව 19 23 27 35 44 32 163 140 38 42 34 21 325 293 618
  11 270- කෝරලයාගම 19 13 49 43 24 22 156 173 43 29 26 22 317 302 619
  12 271- කුරුවිකුලම 44 36 92 93 88 74 62 65 55 38 24 14 365 320 685
  13 272- කඩිගාව යාය 3 37 33 84 86 61 53 298 278 67 67 19 21 566 538 1104
  14 273- කඩිගාව යාය1 44 34 75 79 46 41 252 224 57 40 34 21 508 439 947
  15 274 -මගුරන්කඩවල 42 38 76 71 47 30 197 186 66 48 19 17 447 390 837
  16 275- සුභසිංහපුර 70 67 124 119 58 70 324 302 60 64 18 13 654 635 1289
  17 276- රස්නායකපුර 96 70 262 180 200 138 498 458 147 113 97 54 1300 1013 2313
  18 277- කණගුල්ලෑව 61 50 103 129 64 43 439 429 94 66 55 34 816 751 1567
  19 278-කල්ලංචිය 37 39 45 52 67 69 197 208 53 34 20 13 419 415 834
  20 279- ඔට්ටුකුලම 36 43 76 74 26 20 293 274 41 47 21 16 493 474 967
  21 280- උණගොල්ල 28 33 54 68 40 59 327 328 66 45 54 33 569 566 1135
  22 281- කෝන්ගස්වලයාගම 22 32 56 51 89 80 295 312 56 43 54 26 572 544 1116
  23 282-අඹගම්මන 18 17 51 49 27 26 159 158 34 30 26 26 315 306 621
  24 285- රඹෑව 28 27 56 55 23 24 239 238 74 73 26 24 446 441 887
  25 290 -දිවුල්ලෑව 59 52 77 68 101 111 197 181 124 107 14 12 572 531 1103
  26 291 -නම්මුවාව 204 186 231 283 130 132 206 172 256 201 249 281 1276 1255 2531
  27 292 -නීරාලියද්ද 27 24 37 34 26 24 301 399 69 53 29 28 489 562 1051
  28 303- උඩහේනේගම 12 18 18 57 31 46 273 239 48 56 23 40 405 456 861
  එකතුව   1113 1039 2047 2065 1530 1406 6809 6736 1761 1492 1087 918 14347 13656 28003
ඇමුණුම-03-1
 අනු අංකයග්‍රාම නිලධාරි වසමඅවුරුදු 5 ට අඩු අවුරුදු 5-14 අවුරුදු 15-19 අවුරුදු 20-59 අවුරුදු 60- 69 අවුරුදු 70 වැඩි එකතුව මුළු එකතුව
                  
      ස්ත්‍රි පුරුෂ ස්ත්‍රි පුරුෂ ස්ත්‍රි පුරුෂ ස්ත්‍රි පුරුෂ ස්ත්‍රි පුරුෂ ස්ත්‍රි පුරුෂ ස්ත්‍රි පුරුෂ  
  1 247 -තලාකොලවැව 0 0 0 0 0 0 4 2 1 1 1 2 6 5 11
  2 248 -අගාරඋඩ 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 1 3 5 8
  3 249- උඩුනෝව 0 0 0 1 0 0 3 2 1 1 0 0 4 4 8
  4 250 -අඹාලේ 0 0 1 0 1 2 3 6 1 1 0 1 6 10 16
  5 262 -ගල්පානව 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 4
  6 263 -ආබොක්කාගම 0 0 1 1 0 0 2 4 1 0 0 0 4 5 9
  7 264 කණුකැටිය 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 4 5 9
  8 267 -ලීකොලපිටිය 0 0 0 1 0 1 1 3 1 4 1 0 3 9 12
  9 268 -හළඹේ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
  10 269- මල්පානව 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 3 3 6
  11 270- කෝරලයාගම 0 1 0 0 0 0 5 7 0 2 0 1 5 11 16
  12 271- කුරුවිකුලම 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 5 2 7
  13 272- කඩිගාව යාය 3 0 0 1 0 1 0 1 5 0 0 0 0 3 5 8
  14 273- කඩිගාව යාය1 0 0 2 0 0 1 3 6 0 0 0 0 5 7 12
  15 274 -මගුරන්කඩවල 0 0 0 0 0 1 2 7 0 0 0 0 8 2 10
  16 275- සුභසිංහපුර 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2
  17 276- රස්නායකපුර 4 1 5 1 6 1 20 9 5 2 1 0 41 14 55
  18 277- කණගුල්ලෑව 0 0 0 1 1 0 4 6 2 0 0 0 7 7 14
  19 278-කල්ලංචිය 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
  20 279- ඔට්ටුකුලම 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 0 5 2 7
  21 280- උණගොල්ල 0 0 2 0 1 0 2 1 1 0 1 1 7 2 9
  22 281- කෝන්ගස්වලයාගම 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 1 5 6
  23 282-අඹගම්මන 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 5 4 9
  24 285- රඹෑව 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0 0 0 2 7 9
  25 290 -දිවුල්ලෑව 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4
  26 291 -නම්මුවාව 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 6 7 9 16
  27 292 -නීරාලියද්ද 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 3 1 4
  28 303- උඩහේනේගම 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 2 4
    එකතුව 5 3 13 11 15 10 69 81 27 19 12 13 145 133 278
ගෘහමූලික කාන්තාවන්
 අනු අංකයග්‍රාම නිලධාරි වසමවැන්දඹූදික්කසාදතනිමාපියඑකතුව
       
  1 247 -තලාකොලවැව 64 1 6 71
  2 248 -අගාරඋඩ 23 1 3 27
  3 249- උඩුනෝව 8 1 12 21
  4 250 -අඹාලේ 38 2 14 54
  5 262 -ගල්පානව 26 5 0 31
  6 263 -ආබොක්කාගම 33 3 0 36
  7 264 කණුකැටිය 37 5 5 47
  8 267 -ලීකොලපිටිය 42 11 3 56
  9 268 -හළඹේ 19 6 9 34
  10 269- මල්පානව 5 6 4 15
  11 270- කෝරලයාගම 46 0 9 55
  12 271- කුරුවිකුලම 46 1 21 68
  13 272- කඩිගාව යාය 3 52 10 6 68
  14 273- කඩිගාව යාය1 69 7 16 92
  15 274 -මගුරන්කඩවල 57 18 5 80
  16 275- සුභසිංහපුර 35 12 24 71
  17 276- රස්නායකපුර 97 22 18 137
  18 277- කණගුල්ලෑව 66 24 31 121
  19 278-කල්ලංචිය 28 5 2 35
  20 279- ඔට්ටුකුලම 5 4 4 13
  21 280- උණගොල්ල 66 2 5 73
  22 281- කෝන්ගස්වලයාගම 75 5 3 83
  23 282-අඹගම්මන 29 2 6 37
  24 285- රඹෑව 60 18 10 88
  25 290 -දිවුල්ලෑව 60 2 7 69
  26 291 -නම්මුවාව 44 4 11 59
  27 292 -නීරාලියද්ද 0 0 9 9
  28 303- උඩහේනේගම 36 1 17 54
  එකතුව   1166 178 260 1604
ඇමුණුම-04
 අනු අංකයග්‍රාම නිලධාරි වසමඅවු 5ට අඩුකිසිදා පාසල් නොගියප්‍රාථමික (1-5 ) වසරද්විතීයක (6-11) වසරසා/පෙළ සමත්උ/පෙළ සමත්ඩිප්ලෝමාධාරිඋපාධි    පශ්චාත් උපාධිවෙනත්එකතුව
          භෞතික විද්‍යාජීව විද්‍යාවාණිජකලාතාක්ෂණවේදය   
  1 247 -තලාකොලවැව 52 7 237 482 149 171 6 0 0 0 27 0 0 0 1131
  2 248 -අගාරඋඩ 15 3 78 144 69 40 0 0 0 0 6 0 0 0 355
  3 249- උඩුනෝව 39 23 70 210 109 114 4 2 1 0 19 0 4 0 595
  4 250 -අඹාලේ 32 2 141 269 148 76 4 0 1 0 17 0 0 0 690
  5 262 -ගල්පානව 47 9 122 308 114 82 5 0 0 0 11 0 0 0 698
  6 263 -ආබොක්කාගම 79 5 237 290 353 284 10 0 0 0 44 0 0 0 1302
  7 264 කණුකැටිය 96 16 174 298 177 159 0 0 2 3 29 0 0 0 954
  8 267 -ලීකොලපිටිය 39 23 102 286 199 149 9 0 0 1 15 0 0 0 823
  9 268 -හළඹේ 15 6 77 128 83 53 5 0 0 0 3 0 0 0 370
  10 269- මල්පානව 42 18 107 152 162 108 8 0 2 0 19 0 0 0 618
  11 270- කෝරලයාගම 32 0 154 187 130 101 1 0 0 2 6 5 1 0 619
  12 271- කුරුවිකුලම 105 17 153 244 77 68 7 0 0 2 12 0 0 0 685
  13 272- කඩිගාව යාය 3 72 5 255 344 251 166 0 0 0 0 11 0 0 0 1104
  14 273- කඩිගාව යාය1 78 27 157 208 280 180 5 0 0 3 9 0 0 0 947
  15 274 -මගුරන්කඩවල 80 9 84 140 327 164 7 0 1 12 13 0 0 0 837
  16 275- සුභසිංහපුර 137 35 116 432 340 201 0 0 2 1 25 0 0 0 1289
  17 276- රස්නායකපුර 166 45 575 576 545 263 0 0 2 0 141 0 0 0 2313
  18 277- කණගුල්ලෑව 111 35 305 845 106 145 1 0 0 0 19 0 0 0 1567
  19 278-කල්ලංචිය 76 10 196 276 160 106 2 0 1 0 7 0 0 0 834
  20 279- ඔට්ටුකුලම 76 6 408 272 102 87 3 0 0 2 11 0 0 0 967
  21 280- උණගොල්ල 61 24 273 494 145 110 0 0 1 1 26 0 0 0 1135
  22 281- කෝන්ගස්වලයාගම 54 6 390 425 125 93 11 1 0 0 10 0 1 0 1116
  23 282-අඹගම්මන 35 8 145 294 89 46 0 0 0 0 4 0 0 0 621
  24 285- රඹෑව 55 2 279 257 141 118 8 0 0 4 20 2 1 0 887
  25 290 -දිවුල්ලෑව 111 94 259 228 199 185 6 0 0 2 17 0 2 0 1103
  26 291 -නම්මුවාව 424 107 707 622 378 265 16 3 0 5 2 0 2 0 2531
  27 292 -නීරාලියද්ද 51 21 243 442 150 138 1 0 0 0 5 0 0 0 1051
  28 303- උඩහේනේගම 30 15 112 331 225 126 2 0 0 3 17 0 0 0 861
  29   2210 578 6156 9184 5333 3798 121 6 13 41 545 7 11 0 28003
            0                      
අනු අංකය
 අනු අංකයග්‍රාම නිලධාරි වසමරජයේ විශ්ව විද්‍යාලදේශීය / පෞද්ගලික විශ්ව විද්‍යාල.විදේශීය විශ්ව විද්‍යාල 
       
  1 247 -තලාකොලවැව 27 0 0  
  2 248 -අගාරඋඩ 6 0 0  
  3 249- උඩුනෝව 20 4 2  
  4 250 -අඹාලේ 17 0 1  
  5 262 -ගල්පානව 11 0 0  
  6 263 -ආබොක්කාගම 44 0 0  
  7 264 කණුකැටිය 34 0 0  
  8 267 -ලීකොලපිටිය 16 0 0  
  9 268 -හළඹේ 3 0 0  
  10 269- මල්පානව 19 2 0  
  11 270- කෝරලයාගම 14 0 0  
  12 271- කුරුවිකුලම 14 0 0  
  13 272- කඩිගාව යාය 3 11 0 0  
  14 273- කඩිගාව යාය1 10 2 0  
  15 274 -මගුරන්කඩවල 23 3 0  
  16 275- සුභසිංහපුර 28 0 0  
  17 276- රස්නායකපුර 132 11 0  
  18 277- කණගුල්ලෑව 19 0 0  
  19 278-කල්ලංචිය 8 0 0  
  20 279- ඔට්ටුකුලම 13 0 0  
  21 280- උණගොල්ල 28 0 0  
  22 281- කෝන්ගස්වලයාගම 12 0 0  
  23 282-අඹගම්මන 4 0 0  
  24 285- රඹෑව 24 3 0  
  25 290 -දිවුල්ලෑව 17 4 0  
  26 291 -නම්මුවාව 12 0 0  
  27 292 -නීරාලියද්ද 5 0 0  
  28 303- උඩහේනේගම 17 2 1  
      561 31 4 596.0
ඇමුණුම-05
 අනු අංකයග්‍රාම නිලධාරි වසම8 ශ්‍රේණිය දක්වා 8 ශ්‍රේණිය සමත් අ.පො.ස (සා/පෙළ) සමත් අ.පො.ස (උ/පෙළ) සමත් ඩිප්ලෝමාධාරි උපාධිධාරි මුළු එකතුව  
   ස්ත්‍රීපුරුෂස්ත්‍රීපුරුෂස්ත්‍රීපුරුෂස්ත්‍රීපුරුෂස්ත්‍රීපුරුෂස්ත්‍රීපුරුෂස්ත්‍රීපුරුෂ 
  1 247 -තලාකොලවැව 40 58 123 168 41 54 47 71 3 3 16 11 270 365 635.0
  2 248 -අගාරඋඩ 6 8 10 18 14 26 13 13 0 0 4 2 47 67 114.0
  3 249- උඩුනෝව 12 16 156 19 29 14 20 25 2 0 15 9 234 83 317.0
  4 250 -අඹාලේ 14 30 23 24 39 72 34 33 4 0 8 9 122 168 290.0
  5 262 -ගල්පානව 3 14 5 91 7 51 3 35 2 3 7 4 27 198 225.0
  6 263 -ආබොක්කාගම 2 21 3 106 10 130 13 94 3 7 19 25 50 383 433.0
  7 264 කණුකැටිය 46 40 58 86 45 70 46 69 0 0 19 15 214 280 494.0
  8 267 -ලීකොලපිටිය 36 38 68 42 72 55 44 52 8 1 13 3 241 191 432.0
  9 268 -හළඹේ 17 16 20 31 18 30 11 26 3 2 2 1 71 106 177.0
  10 269- මල්පානව 26 17 22 33 62 51 38 40 5 3 11 10 164 154 318.0
  11 270- කෝරලයාගම 21 60 42 80 28 54 33 39 0 1 3 6 127 240 367.0
  12 271- කුරුවිකුලම 44 63 28 28 22 16 20 22 2 1 8 2 124 132 256.0
  13 272- කඩිගාව යාය 3 32 28 58 65 103 115 54 47 0 0 7 3 254 258 512.0
  14 273- කඩිගාව යාය1 34 20 47 40 96 106 85 62 3 2 7 3 272 233 505.0
  15 274 -මගුරන්කඩවල 10 17 21 25 84 86 53 45 3 4 15 6 186 183 369.0
  16 275- සුභසිංහපුර 20 70 16 100 120 101 90 75 0 0 16 12 262 358 620.0
  17 276- රස්නායකපුර 140 152 141 150 251 240 114 90 0 0 78 65 724 697 1421.0
  18 277- කණගුල්ලෑව 5 32 9 61 18 19 11 19 1 0 13 6 57 137 194.0
  19 278-කල්ලංචිය 58 57 86 88 57 56 28 26 1 1 4 3 234 231 465.0
  20 279- ඔට්ටුකුලම 82 79 60 80 33 41 32 32 0 3 6 6 213 241 454.0
  21 280- උණගොල්ල 58 51 62 91 30 42 31 35 0 0 19 9 200 228 428.0
  22 281- කෝන්ගස්වලයාගම 102 110 95 132 30 50 25 35 8 3 9 2 269 332 601.0
  23 282-අඹගම්මන 16 50 26 56 39 40 20 19 0 0 2 2 103 167 270.0
  24 285- රඹෑව 70 85 79 90 53 55 41 48 6 2 15 12 264 292 556.0
  25 290 -දිවුල්ලෑව 31 62 26 33 51 49 50 47 4 2 10 6 172 199 371.0
  26 291 -නම්මුවාව 172 178 98 113 58 71 51 52 9 5 6 3 394 422 816.0
  27 292 -නීරාලියද්ද 48 57 111 123 54 69 41 61 1 0 3 2 258 312 570.0
  28 303- උඩහේනේගම 50 78 80 92 92 110 52 55 1 1 10 8 285 344 629.0
    එකතුව 1195 1507 1573 2065 1556 1873 1100 1267 69 44 345 245 5838 7001 12839.0
ඇමුණුම-06
 අනු අංකයග්‍රාම නිලධාරි වසම8 ශ්‍රේණියදක්වා 8 ශ්‍රේණිය සමත් අ.පො.ස (සා/පෙළ) සමත් අ.පො.ස (උ/පෙළ) සමත් ඩිප්ලෝමාධාරි උපාධිධාරි එකතුව  
   ස්ත්‍රීපුරුෂස්ත්‍රීපුරුෂස්ත්‍රීපුරුෂස්ත්‍රීපුරුෂස්ත්‍රීපුරුෂස්ත්‍රීපුරුෂස්ත්‍රීපුරුෂ 
  1 247 -තලාකොලවැව 39 32 116 75 44 10 35 18 0 0 0 0 234 135 369.0
  2 248 -අගාරඋඩ 34 23 32 14 22 7 12 2 0 0 0 0 100 46 146.0
  3 249- උඩුනෝව 62 72 61 89 29 37 45 24 2 0 2 0 201 222 423.0
  4 250 -අඹාලේ 46 40 47 36 33 4 4 5 0 0 1 0 131 85 216.0
  5 262 -ගල්පානව 54 15 77 10 53 3 43 1 0 0 0 0 227 29 256.0
  6 263 -ආබොක්කාගම 48 37 171 69 117 96 78 99 0 0 0 0 414 301 715.0
  7 264 කණුකැටිය 83 91 94 57 36 26 32 12 0 0 0 0 245 186 431.0
  8 267 -ලීකොලපිටිය 73 62 74 69 40 32 43 10 0 0 0 0 230 173 403.0
  9 268 -හළඹේ 15 5 20 27 24 11 10 6 0 0 0 0 69 49 118.0
  10 269- මල්පානව 45 62 40 28 25 24 17 13 0 0 0 0 127 127 254.0
  11 270- කෝරලයාගම 26 11 32 11 34 14 19 10 0 0 1 4 112 50 162.0
  12 271- කුරුවිකුලම 45 63 28 25 20 19 16 10 2 2 4 0 115 119 234.0
  13 272- කඩිගාව යාය 3 68 71 85 65 23 10 32 33 0 0 1 0 209 179 388.0
  14 273- කඩිගාව යාය1 14 8 14 12 54 24 21 12 0 0 1 1 104 57 161.0
  15 274 -මගුරන්කඩවල 41 32 49 38 83 74 37 29 0 0 2 3 212 176 388.0
  16 275- සුභසිංහපුර 60 10 95 5 55 64 14 22 0 0 0 0 224 101 325.0
  17 276- රස්නායකපුර 65 60 67 61 30 24 40 19 0 0 0 0 202 164 366.0
  18 277- කණගුල්ලෑව 112 71 291 242 45 24 82 33 0 0 0 0 530 370 900.0
  19 278-කල්ලංචිය 58 52 71 68 22 25 25 27 0 0 0 1 176 173 349.0
  20 279- ඔට්ටුකුලම 20 16 23 31 24 4 19 4 0 0 1 0 87 55 142.0
  21 280- උණගොල්ල 95 70 58 50 40 33 28 16 0 0 0 0 221 169 390.0
  22 281- කෝන්ගස්වලයාගම 98 90 30 95 35 10 23 10 0 0 1 0 187 205 392.0
  23 282-අඹගම්මන 49 30 65 11 7 3 6 1 0 0 0 0 127 45 172.0
  24 285- රඹෑව 19 13 21 10 18 15 17 12 0 0 0 0 75 50 125.0
  25 290 -දිවුල්ලෑව 37 29 35 25 51 48 48 40 0 0 2 3 173 145 318.0
  26 291 -නම්මුවාව 31 62 26 33 145 104 86 76 0 2 2 1 290 278 568.0
  27 292 -නීරාලියද්ද 27 44 42 51 12 15 22 14 0 0 0 0 103 124 227.0
  28 303- උඩහේනේගම 40 23 52 27 13 10 8 11 0 0 2 0 115 71 186.0
    එකතුව 1404 1194 1816 1334 1134 770 862 569 4 4 20 13 5240 3884 9124.0
ඇමුණුම-07
 අනු අංකයග්‍රාම නිලධාරි වසමරාජ්‍ය අංශයඅර්ධ රාජ්‍යපෞද්ගලික අංශයකෘෂි කාර්මික කටයුතුස්වයං රැකියාවිදේශ රැකියාපතල් වැඩ, වතු වැඩ, කුලී වැඩ හා වෙනත්එකතුව
           
  1 247 -තලාකොලවැව 108 6 130 264 41 21 91 661
  2 248 -අගාරඋඩ 20 3 23 27 16 3 22 114
  3 249- උඩුනෝව 55 3 32 54 18 27 98 287
  4 250 -අඹාලේ 53 1 23 135 13 10 55 290
  5 262 -ගල්පානව 18 0 45 64 31 36 45 239
  6 263 -ආබොක්කාගම 45 1 23 152 64 40 98 423
  7 264 කණුකැටිය 47 0 76 180 78 41 72 494
  8 267 -ලීකොලපිටිය 57 7 56 144 52 16 102 434
  9 268 -හළඹේ 43 2 19 70 11 7 22 174
  10 269- මල්පානව 83 24 68 87 20 9 60 351
  11 270- කෝරලයාගම 28 2 29 172 40 15 65 351
  12 271- කුරුවිකුලම 25 1 62 68 49 12 82 299
  13 272- කඩිගාව යාය 3 38 8 71 191 30 17 160 515
  14 273- කඩිගාව යාය1 40 8 87 244 20 26 80 505
  15 274 -මගුරන්කඩවල 40 12 66 86 42 22 101 369
  16 275- සුභසිංහපුර 78 15 150 80 28 14 131 496
  17 276- රස්නායකපුර 157 47 89 542 56 32 528 1451
  18 277- කණගුල්ලෑව 72 1 184 197 35 44 129 662
  19 278-කල්ලංචිය 12 3 54 175 12 22 195 473
  20 279- ඔට්ටුකුලම 45 2 59 25 14 29 290 464
  21 280- උණගොල්ල 88 11 72 140 20 24 73 428
  22 281- කෝන්ගස්වලයාගම 60 25 100 110 143 33 130 601
  23 282-අඹගම්මන 21 0 41 44 15 19 130 270
