ரஸ்நாயகபுர பிரதேச செயலாளர் பிரிவு
இணைப்பு-01
| தொடர் இலக்கம் | கிராம அலுவலர் பிரிவு | சிங்களம் | இலங்கைத் தமிழ் | இந்தியத் தமிழ் | முஸ்லிம் | மலாய் | பர்கர் | ஏனையவை | மொத்தம் | மொத்த சனத்தொகை | குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | ||||||
| 1 | 247 -தலாகொலவெவ | 572 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 559 | 1131 | 388 | ||
| 2 | 248 -அகாரஉட | 188 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 167 | 355 | 127 | ||
| 3 | 249- உடுநோவ | 294 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 301 | 595 | 199 | ||
| 4 | 250 -அம்பாலே | 344 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 346 | 690 | 242 | ||
| 5 | 262 -கல்பாநவ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 350 | 698 | 198 | ||
| 6 | 263 -ஆபொக்காகம | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 652 | 1302 | 349 | ||
| 7 | 264 கணுகெடிய | 135 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 483 | 954 | 306 | ||
| 8 | 267 -லீகொலபிடிய | 450 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 453 | 370 | 823 | 299 | ||
| 9 | 268 -ஹளம்பே | 173 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 197 | 370 | 130 | ||
| 10 | 269- மல்பாநவ | 324 | 292 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 293 | 618 | 195 | ||
| 11 | 270- கோரலயாகம | 317 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 302 | 619 | 221 | ||
| 12 | 271- குருவிகுலம | 365 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 320 | 685 | 235 | ||
| 13 | 272- கடிகாவ யாய 3 | 562 | 538 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 538 | 1104 | 378 | ||
| 14 | 273- கடிகாவ யாய1 | 506 | 438 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 439 | 947 | 365 | ||
| 15 | 274 -மகுரந்கடவல | 447 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 390 | 837 | 280 | ||
| 16 | 275- ஸுபஸிம்ஹபுர | 363 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 635 | 1289 | 451 | ||
| 17 | 276- ரஸ்நாயகபுர | 1297 | 1004 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1013 | 2313 | 640 | ||
| 18 | 277- கணகுல்லேவ | 814 | 749 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 751 | 1567 | 559 | ||
| 19 | 278-கல்லம்சிய | 418 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 415 | 834 | 270 | ||
| 20 | 279- ஒட்டுகுலம | 274 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 474 | 967 | 327 | ||
| 21 | 280- உணகொல்ல | 569 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 566 | 1135 | 412 | ||
| 22 | 281- கோந்கஸ்வலயாகம | 571 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 544 | 1116 | 409 | ||
| 23 | 282-அம்பகம்மந | 315 | 305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 306 | 621 | 211 | ||
| 24 | 285- ரம்பேவ | 446 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 441 | 887 | 315 | ||
| 25 | 290 -திவுல்லேவ | 572 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 531 | 1103 | 326 | ||
| 26 | 291 -பெயர்முவாவ | 344 | 333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 931 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 1255 | 2531 | 836 | ||
| 27 | 292 -நீராலியத்த | 488 | 562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 562 | 1051 | 345 | ||
| 28 | 303- உடஹேநேகம | 402 | 456 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 456 | 861 | 320 | ||
| மொத்தம் | 11550 | 10888 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2780 | 2749 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14347 | 13656 | 28003 | 9333 |
இணைப்பு-02
| தொடர் இலக்கம் | கிராம அலுவலர் பிரிவு | பௌத்தம் | கத்தோலிக்க / கிறிஸ்தவம் | இஸ்லாம் | இந்து | ஏனையவை | மொத்தம் | மொத்தம் | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | |||||
| 1 | 247 -தலாகொலவெவ | 569 | 554 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 559 | 1131 | ||
| 2 | 248 -அகாரஉட | 188 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 167 | 355 | ||
| 3 | 249- உடுநோவ | 293 | 299 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 301 | 595 | ||
| 4 | 250 -அம்பாலே | 344 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 346 | 690 | ||
| 5 | 262 -கல்பாநவ | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 350 | 698 | ||
| 6 | 263 -ஆபொக்காகம | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 652 | 1302 | ||
| 7 | 264 கணுகெடிய | 135 | 158 | 0 | 0 | 336 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 483 | 954 | ||
| 8 | 267 -லீகொலபிடிய | 452 | 370 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 370 | 823 | ||
| 9 | 268 -ஹளம்பே | 173 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 197 | 370 | ||
| 10 | 269- மல்பாநவ | 324 | 290 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 325 | 293 | 618 | ||
| 11 | 270- கோரலயாகம | 303 | 300 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 317 | 302 | 619 | ||
| 12 | 271- குருவிகுலம | 343 | 311 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 320 | 685 | ||
| 13 | 272- கடிகாவ யாய 3 | 554 | 526 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 538 | 1104 | ||
| 14 | 273- கடிகாவ யாய1 | 482 | 420 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 508 | 439 | 947 | ||
| 15 | 274 -மகுரந்கடவல | 415 | 364 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 390 | 837 | ||
| 16 | 275- ஸுபஸிம்ஹபுர | 343 | 330 | 20 | 12 | 291 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 635 | 1289 | ||
| 17 | 276- ரஸ்நாயகபுர | 1247 | 977 | 53 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1300 | 1013 | 2313 | ||
| 18 | 277- கணகுல்லேவ | 805 | 738 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 751 | 1567 | ||
| 19 | 278-கல்லம்சிய | 416 | 409 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 415 | 834 | ||
| 20 | 279- ஒட்டுகுலம | 274 | 267 | 0 | 0 | 219 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 474 | 967 | ||
| 21 | 280- உணகொல்ல | 567 | 565 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 566 | 1135 | ||
| 22 | 281- கோந்கஸ்வலயாகம | 566 | 540 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 544 | 1116 | ||
| 23 | 282-அம்பகம்மந | 314 | 303 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 315 | 306 | 621 | ||
| 24 | 285- ரம்பேவ | 446 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 441 | 887 | ||
| 25 | 290 -திவுல்லேவ | 572 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 531 | 1103 | ||
| 26 | 291 -பெயர்முவாவ | 330 | 322 | 15 | 13 | 931 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 1255 | 2531 | ||
| 27 | 292 -நீராலியத்த | 488 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 489 | 562 | 1051 | ||
| 28 | 303- உடஹேநேகம | 396 | 454 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 405 | 456 | 861 | ||
| மொத்தம் | 11339 | 10741 | 215 | 155 | 2780 | 2749 | 3 | 4 | 10 | 7 | 14347 | 13656 | 28003 |
இணைப்பு-03
| தொடர் இலக்கம் | கிராம அலுவலர் பிரிவு | 5 வயதிற்குக் குறைவானவர்கள் | 5-14 வயது | 15-19 வயது | 20-59 வயது | 60-69 வயது | 70 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் | மொத்தம் | மொத்தக் கூட்டுத்தொகை | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | ||||
| 1 | 247 -தலாகொலவெவ | 20 | 32 | 65 | 63 | 71 | 75 | 302 | 301 | 63 | 49 | 51 | 39 | 572 | 559 | 1131 | |
| 2 | 248 -அகாரஉட | 8 | 7 | 21 | 25 | 17 | 14 | 103 | 90 | 25 | 15 | 14 | 16 | 188 | 167 | 355 | |
| 3 | 249- உடுநோவ | 20 | 19 | 25 | 33 | 30 | 41 | 180 | 160 | 25 | 30 | 14 | 18 | 294 | 301 | 595 | |
| 4 | 250 -அம்பாலே | 17 | 15 | 40 | 39 | 32 | 35 | 187 | 202 | 41 | 28 | 27 | 27 | 344 | 346 | 690 | |
| 5 | 262 -கல்பாநவ | 27 | 20 | 68 | 70 | 31 | 26 | 198 | 205 | 12 | 17 | 12 | 12 | 348 | 350 | 698 | |
| 6 | 263 -ஆபொக்காகம | 40 | 39 | 109 | 116 | 86 | 63 | 359 | 375 | 28 | 39 | 28 | 20 | 650 | 652 | 1302 | |
| 7 | 264 கணுகெடிய | 47 | 49 | 52 | 41 | 20 | 25 | 272 | 296 | 48 | 49 | 32 | 23 | 471 | 483 | 954 | |
| 8 | 267 -லீகொலபிடிய | 22 | 17 | 62 | 26 | 37 | 16 | 245 | 235 | 48 | 48 | 39 | 28 | 453 | 370 | 823 | |
| 9 | 268 -ஹளம்பே | 9 | 6 | 12 | 26 | 14 | 17 | 87 | 108 | 23 | 21 | 28 | 19 | 173 | 197 | 370 | |
| 10 | 269- மல்பாநவ | 19 | 23 | 27 | 35 | 44 | 32 | 163 | 140 | 38 | 42 | 34 | 21 | 325 | 293 | 618 | |
| 11 | 270- கோரலயாகம | 19 | 13 | 49 | 43 | 24 | 22 | 156 | 173 | 43 | 29 | 26 | 22 | 317 | 302 | 619 | |
| 12 | 271- குருவிகுலம | 44 | 36 | 92 | 93 | 88 | 74 | 62 | 65 | 55 | 38 | 24 | 14 | 365 | 320 | 685 | |
| 13 | 272- கடிகாவ யாய 3 | 37 | 33 | 84 | 86 | 61 | 53 | 298 | 278 | 67 | 67 | 19 | 21 | 566 | 538 | 1104 | |
| 14 | 273- கடிகாவ யாய1 | 44 | 34 | 75 | 79 | 46 | 41 | 252 | 224 | 57 | 40 | 34 | 21 | 508 | 439 | 947 | |
| 15 | 274 -மகுரந்கடவல | 42 | 38 | 76 | 71 | 47 | 30 | 197 | 186 | 66 | 48 | 19 | 17 | 447 | 390 | 837 | |
| 16 | 275- ஸுபஸிம்ஹபுர | 70 | 67 | 124 | 119 | 58 | 70 | 324 | 302 | 60 | 64 | 18 | 13 | 654 | 635 | 1289 | |
| 17 | 276- ரஸ்நாயகபுர | 96 | 70 | 262 | 180 | 200 | 138 | 498 | 458 | 147 | 113 | 97 | 54 | 1300 | 1013 | 2313 | |
| 18 | 277- கணகுல்லேவ | 61 | 50 | 103 | 129 | 64 | 43 | 439 | 429 | 94 | 66 | 55 | 34 | 816 | 751 | 1567 | |
| 19 | 278-கல்லம்சிய | 37 | 39 | 45 | 52 | 67 | 69 | 197 | 208 | 53 | 34 | 20 | 13 | 419 | 415 | 834 | |
| 20 | 279- ஒட்டுகுலம | 36 | 43 | 76 | 74 | 26 | 20 | 293 | 274 | 41 | 47 | 21 | 16 | 493 | 474 | 967 | |
| 21 | 280- உணகொல்ல | 28 | 33 | 54 | 68 | 40 | 59 | 327 | 328 | 66 | 45 | 54 | 33 | 569 | 566 | 1135 | |
| 22 | 281- கோந்கஸ்வலயாகம | 22 | 32 | 56 | 51 | 89 | 80 | 295 | 312 | 56 | 43 | 54 | 26 | 572 | 544 | 1116 | |
| 23 | 282-அம்பகம்மந | 18 | 17 | 51 | 49 | 27 | 26 | 159 | 158 | 34 | 30 | 26 | 26 | 315 | 306 | 621 | |
| 24 | 285- ரம்பேவ | 28 | 27 | 56 | 55 | 23 | 24 | 239 | 238 | 74 | 73 | 26 | 24 | 446 | 441 | 887 | |
| 25 | 290 -திவுல்லேவ | 59 | 52 | 77 | 68 | 101 | 111 | 197 | 181 | 124 | 107 | 14 | 12 | 572 | 531 | 1103 | |
| 26 | 291 -பெயர்முவாவ | 204 | 186 | 231 | 283 | 130 | 132 | 206 | 172 | 256 | 201 | 249 | 281 | 1276 | 1255 | 2531 | |
| 27 | 292 -நீராலியத்த | 27 | 24 | 37 | 34 | 26 | 24 | 301 | 399 | 69 | 53 | 29 | 28 | 489 | 562 | 1051 | |
| 28 | 303- உடஹேநேகம | 12 | 18 | 18 | 57 | 31 | 46 | 273 | 239 | 48 | 56 | 23 | 40 | 405 | 456 | 861 | |
| மொத்தம் | 1113 | 1039 | 2047 | 2065 | 1530 | 1406 | 6809 | 6736 | 1761 | 1492 | 1087 | 918 | 14347 | 13656 | 28003 |
இணைப்பு-03-1
| தொடர் இலக்கம் | கிராம அலுவலர் பிரிவு | 5 வயதிற்குக் குறைவானவர்கள் | 5-14 வயது | 15-19 வயது | 20-59 வயது | 60-69 வயது | 70 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் | மொத்தம் | மொத்தக் கூட்டுத்தொகை | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | ||||
| 1 | 247 -தலாகொலவெவ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | |
| 2 | 248 -அகாரஉட | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
| 3 | 249- உடுநோவ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 4 | 250 -அம்பாலே | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 16 | |
| 5 | 262 -கல்பாநவ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 6 | 263 -ஆபொக்காகம | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 7 | 264 கணுகெடிய | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 8 | 267 -லீகொலபிடிய | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | |
| 9 | 268 -ஹளம்பே | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | 269- மல்பாநவ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 11 | 270- கோரலயாகம | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 16 | |
| 12 | 271- குருவிகுலம | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 13 | 272- கடிகாவ யாய 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 14 | 273- கடிகாவ யாய1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | |
| 15 | 274 -மகுரந்கடவல | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | |
| 16 | 275- ஸுபஸிம்ஹபுர | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 276- ரஸ்நாயகபுர | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 41 | 14 | 55 | |
| 18 | 277- கணகுல்லேவ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | |
| 19 | 278-கல்லம்சிய | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 279- ஒட்டுகுலம | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 21 | 280- உணகொல்ல | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | |
| 22 | 281- கோந்கஸ்வலயாகம | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 23 | 282-அம்பகம்மந | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | |
| 24 | 285- ரம்பேவ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
| 25 | 290 -திவுல்லேவ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 26 | 291 -பெயர்முவாவ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 16 | |
| 27 | 292 -நீராலியத்த | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 28 | 303- உடஹேநேகம | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| மொத்தம் | 5 | 3 | 13 | 11 | 15 | 10 | 69 | 81 | 27 | 19 | 12 | 13 | 145 | 133 | 278 |
க்ருஹமூலிக காந்தாவந்
| தொடர் இலக்கம் | கிராம அலுவலர் பிரிவு | வெந்தம்பூ | திக்கஸாத | தநிமாபிய | மொத்தம் | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 247 -தலாகொலவெவ | 64 | 1 | 6 | 71 | |
| 2 | 248 -அகாரஉட | 23 | 1 | 3 | 27 | |
| 3 | 249- உடுநோவ | 8 | 1 | 12 | 21 | |
| 4 | 250 -அம்பாலே | 38 | 2 | 14 | 54 | |
| 5 | 262 -கல்பாநவ | 26 | 5 | 0 | 31 | |
| 6 | 263 -ஆபொக்காகம | 33 | 3 | 0 | 36 | |
| 7 | 264 கணுகெடிய | 37 | 5 | 5 | 47 | |
| 8 | 267 -லீகொலபிடிய | 42 | 11 | 3 | 56 | |
| 9 | 268 -ஹளம்பே | 19 | 6 | 9 | 34 | |
| 10 | 269- மல்பாநவ | 5 | 6 | 4 | 15 | |
| 11 | 270- கோரலயாகம | 46 | 0 | 9 | 55 | |
| 12 | 271- குருவிகுலம | 46 | 1 | 21 | 68 | |
| 13 | 272- கடிகாவ யாய 3 | 52 | 10 | 6 | 68 | |
| 14 | 273- கடிகாவ யாய1 | 69 | 7 | 16 | 92 | |
| 15 | 274 -மகுரந்கடவல | 57 | 18 | 5 | 80 | |
| 16 | 275- ஸுபஸிம்ஹபுர | 35 | 12 | 24 | 71 | |
| 17 | 276- ரஸ்நாயகபுர | 97 | 22 | 18 | 137 | |
| 18 | 277- கணகுல்லேவ | 66 | 24 | 31 | 121 | |
| 19 | 278-கல்லம்சிய | 28 | 5 | 2 | 35 | |
| 20 | 279- ஒட்டுகுலம | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 21 | 280- உணகொல்ல | 66 | 2 | 5 | 73 | |
| 22 | 281- கோந்கஸ்வலயாகம | 75 | 5 | 3 | 83 | |
| 23 | 282-அம்பகம்மந | 29 | 2 | 6 | 37 | |
| 24 | 285- ரம்பேவ | 60 | 18 | 10 | 88 | |
| 25 | 290 -திவுல்லேவ | 60 | 2 | 7 | 69 | |
| 26 | 291 -பெயர்முவாவ | 44 | 4 | 11 | 59 | |
| 27 | 292 -நீராலியத்த | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 28 | 303- உடஹேநேகம | 36 | 1 | 17 | 54 | |
| மொத்தம் | 1166 | 178 | 260 | 1604 |
இணைப்பு-04
| தொடர் இலக்கம் | கிராம அலுவலர் பிரிவு | அவு 5ட அடு | கிஸிதா பாஸல் நொகிய | ப்ராதமிக (1-5 ) வஸர | த்விதீயக (6-11) வஸர | ஸா/பெள ஸமத் | உ/பெள ஸமத் | டிப்ளோமாதாரி | உபாதி | பஷ்சாத் உபாதி | ஏனையவை | மொத்தம் | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பௌதிக வித்யா | ஜீவ வித்யா | வாணிஜ | கலா | தாக்ஷணவேதய | |||||||||||||
| 1 | 247 -தலாகொலவெவ | 52 | 7 | 237 | 482 | 149 | 171 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1131 | |
| 2 | 248 -அகாரஉட | 15 | 3 | 78 | 144 | 69 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 355 | |
| 3 | 249- உடுநோவ | 39 | 23 | 70 | 210 | 109 | 114 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 595 | |
| 4 | 250 -அம்பாலே | 32 | 2 | 141 | 269 | 148 | 76 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 690 | |
| 5 | 262 -கல்பாநவ | 47 | 9 | 122 | 308 | 114 | 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 698 | |
| 6 | 263 -ஆபொக்காகம | 79 | 5 | 237 | 290 | 353 | 284 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1302 | |
| 7 | 264 கணுகெடிய | 96 | 16 | 174 | 298 | 177 | 159 | 0 | 0 | 2 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 954 | |
| 8 | 267 -லீகொலபிடிய | 39 | 23 | 102 | 286 | 199 | 149 | 9 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 823 | |
| 9 | 268 -ஹளம்பே | 15 | 6 | 77 | 128 | 83 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 370 | |
| 10 | 269- மல்பாநவ | 42 | 18 | 107 | 152 | 162 | 108 | 8 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 618 | |
| 11 | 270- கோரலயாகம | 32 | 0 | 154 | 187 | 130 | 101 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 619 | |
| 12 | 271- குருவிகுலம | 105 | 17 | 153 | 244 | 77 | 68 | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 685 | |
| 13 | 272- கடிகாவ யாய 3 | 72 | 5 | 255 | 344 | 251 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1104 | |
| 14 | 273- கடிகாவ யாய1 | 78 | 27 | 157 | 208 | 280 | 180 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 947 | |
| 15 | 274 -மகுரந்கடவல | 80 | 9 | 84 | 140 | 327 | 164 | 7 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 837 | |
| 16 | 275- ஸுபஸிம்ஹபுர | 137 | 35 | 116 | 432 | 340 | 201 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1289 | |
| 17 | 276- ரஸ்நாயகபுர | 166 | 45 | 575 | 576 | 545 | 263 | 0 | 0 | 2 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2313 | |
| 18 | 277- கணகுல்லேவ | 111 | 35 | 305 | 845 | 106 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1567 | |
| 19 | 278-கல்லம்சிய | 76 | 10 | 196 | 276 | 160 | 106 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 834 | |
| 20 | 279- ஒட்டுகுலம | 76 | 6 | 408 | 272 | 102 | 87 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 967 | |
| 21 | 280- உணகொல்ல | 61 | 24 | 273 | 494 | 145 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1135 | |
| 22 | 281- கோந்கஸ்வலயாகம | 54 | 6 | 390 | 425 | 125 | 93 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1116 | |
