கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவின் மக்கள் தொகை
|
குறியீட்டு எண் . |
GN பிரிவு |
பெண் |
ஆண் |
மொத்த |
| 1 | தலக்கலவவெ | 540 | 529 | 1069 |
| 2 | அகரடா | 182 | 175 | 357 |
| 3 | உடுனுவா | 323 | 288 | 611 |
| 4 | அபேல் | 374 | 336 | 710 |
| 5 | கல்பனாவா | 296 | 317 | 613 |
| 6 | அபிக்காம | 591 | 577 | 1168 |
| 7 | கானக்டியா | 469 | 482 | 951 |
| 8 | லீகோலபிடிய | 373 | 412 | 785 |
| 9 | ஹலாபே | 169 | 184 | 353 |
| 10 | மல்பனாவா | 313 | 291 | 604 |
| 11 | கொளரயாகம | 298 | 269 | 567 |
| 12 | குருவிக்குமா | 336 | 291 | 627 |
| 13 | கடிகவா யயா 03 | 582 | 493 | 1075 |
| 14 | கடிகவா யயா 01,02 | 465 | 440 | 905 |
| 15 | மகாரன்கடவாலா | 479 | 407 | 886 |
| 16 | சுங்கசிங்கபுரா | 679 | 600 | 1279 |
| 17 | ரஸ்னாயகபுர | 1140 | 960 | 2100 |
| 18 | கனகலுலவா | 731 | 665 | 1396 |
| 19 | கல்லன்சியா | 336 | 351 | 687 |
| 20 | ஒட்டுகுளமா | 451 | 470 | 921 |
| 21 | யூனகோலா | 547 | 563 | 1110 |
| 22 | கொங்கஸ்வால்ஹகம | 537 | 527 | 1064 |
| 23 | அபாகம்மன் | 324 | 305 | 629 |
| 24 | ரபவா | 462 | 435 | 897 |
| 25 | டயலூல்வா | 521 | 508 | 1029 |
| 26 | நமுவவா | 1150 | 1010 | 2160 |
| 27 | ரலியட்டா | 563 | 512 | 1075 |
| 28 | உடாநெகம | 379 | 412 | 791 |
| மொத்தம் | 13610 | 12809 | 26419 | |
மதத்தின் மூலம் மக்கள் தொகை
| குறியீட்டு எண் | GN பிரிவு | குடியுரிமை |
மதம் |
|||||||||
| சிங்களம் | தமிழ் | முஸ்லீம் | பிரிஜர் | ஆண் | மொத்த |
புத்த |
இந்து மதம் |
இஸ்லாமியம் |
கத்தோலிக்க |
மொத்த |
||
| 1 | தலக்கலவவெ | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 1059 | 0 | 0 | 10 | 1069 |
| 2 | அகரடா | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| 3 | உடுனுவா | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 609 | 0 | 0 | 2 | 611 |
| 4 | அம்பேல் | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 709 | 0 | 0 | 1 | 710 |
| 5 | கல்பனாவா | 1 | 0 | 612 | 0 | 0 | 613 | 0 | 0 | 613 | 0 | 613 |
| 6 | அபிக்காம | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 1168 |
| 7 | கானக்டியா | 331 | 0 | 620 | 0 | 0 | 951 | 331 | 0 | 620 | 0 | 951 |
| 8 | லிகோலபிடிய | 779 | 0 | 6 | 0 | 0 | 785 | 771 | 0 | 6 | 8 | 785 |
| 9 | ஹாலே | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 353 | 0 | 0 | 0 | 353 |
| 10 | மல்பனாவா | 598 | 1 | 0 | 5 | 0 | 604 | 598 | 1 | 0 | 5 | 604 |
| 11 | கொராரயகம | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 567 | 0 | 0 | 0 | 567 |
| 12 | குருவிகுலாமா | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 597 | 0 | 0 | 30 | 627 |
| 13 | கடிகவா யயா 03 | 1064 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1075 | 1054 | 0 | 1 | 20 | 1075 |
| 14 | கடிகவா யயா 01,02 | 904 | 1 | 0 | 0 | 0 | 905 | 880 | 0 | 0 | 25 | 905 |
| 15 | மகாரன்கடவாலா | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 819 | 0 | 0 | 67 | 886 |
| 16 | சுபாஷிகபுர | 746 | 6 | 527 | 0 | 0 | 1279 | 711 | 0 | 527 | 41 | 1279 |
| 17 | ரஸ்னாயகபுர | 2097 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2007 | 0 | 0 | 93 | 2100 |
| 18 | கனகலுலவா | 1394 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 1379 | 0 | 0 | 17 | 1396 |
| 19 | கல்லணை | 686 | 1 | 0 | 0 | 0 | 687 | 686 | 1 | 0 | 0 | 687 |
| 20 | ஒட்டுகுளமா | 538 | 2 | 381 | 0 | 0 | 921 | 536 | 2 | 381 | 2 | 921 |
| 21 | யூனகொல்லா | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 1101 | 0 | 0 | 9 | 1110 |
| 22 | கொங்கஸ்வாளைகம | 1063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 1053 | 0 | 0 | 11 | 1064 |
| 23 | அபாகம்மன் | 627 | 2 | 0 | 0 | 0 | 629 | 628 | 1 | 0 | 0 | 629 |
| 24 | ரபவா | 895 | 2 | 0 | 0 | 0 | 897 | 895 | 0 | 0 | 2 | 897 |
| 25 | டயலுலவா | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 1029 |
| 26 | நமுவவா | 525 | 0 | 1635 | 0 | 0 | 2160 | 492 | 0 | 1635 | 33 | 2160 |
| 27 | நிரலியத்தா | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 1075 |
| 28 | உடாநெகம | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 779 | 0 | 0 | 12 | 791 |
| மொத்தம் | 21433 | 31 | 4950 | 5 | 0 | 26419 | 21075 | 5 | 4951 | 388 | 26419 | |
வயது மூலம் மக்கள் தொகை
| குறியீட்டு எண். | GN பிரிவு | வயது 0-5 | வயது 6-18 | வயது 19-60 | 60 வயதுக்கு மேல் | மொத்த | ||||
| பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | |||
| 1 | தாலகொளவெவ | 45 | 44 | 103 | 99 | 335 | 322 | 57 | 64 | 1069 |
| 2 | அகரடா | 21 | 22 | 40 | 30 | 100 | 100 | 23 | 21 | 357 |
| 3 | உடுனுவா | 25 | 20 | 48 | 45 | 198 | 195 | 40 | 40 | 611 |
| 4 | அபேல் | 37 | 26 | 88 | 76 | 226 | 208 | 29 | 20 | 710 |
| 5 | கல்பனாவா | 30 | 23 | 94 | 98 | 156 | 178 | 13 | 21 | 613 |
| 6 | அபிக்காம | 86 | 65 | 160 | 166 | 308 | 316 | 37 | 30 | 1168 |
| 7 | கானக்டீ | 80 | 76 | 111 | 98 | 241 | 265 | 37 | 43 | 951 |
| 8 | லிகோலபிடிய | 32 | 38 | 128 | 102 | 195 | 212 | 43 | 35 | 785 |
| 9 | ஹாலபே | 10 | 14 | 27 | 29 | 105 | 109 | 28 | 31 | 353 |
| 10 | மல்பாவனா | 31 | 27 | 59 | 55 | 179 | 171 | 44 | 38 | 604 |
| 11 | கொரலயகம | 32 | 26 | 71 | 60 | 152 | 155 | 43 | 28 | 567 |
| 12 | குருவிக்குமா | 55 | 41 | 107 | 96 | 126 | 115 | 47 | 40 | 627 |
| 13 | கடிகவா யயா 03 | 34 | 30 | 133 | 106 | 332 | 298 | 78 | 64 | 1075 |
| 14 | கடிகவா யயா 01,02 | 65 | 57 | 118 | 102 | 235 | 221 | 56 | 51 | 905 |
| 15 | மகாரன்கடவாலா | 51 | 38 | 119 | 107 | 252 | 214 | 57 | 48 | 886 |
| 16 | சுபிசிங்கபுரா | 51 | 35 | 193 | 162 | 335 | 343 | 93 | 67 | 1279 |
| 17 | ரஸ்னாயகபுர | 80 | 70 | 260 | 243 | 525 | 480 | 270 | 172 | 2100 |
| 18 | கனகலுலவா | 64 | 51 | 143 | 138 | 428 | 412 | 96 | 64 | 1396 |
| 19 | கல்லாஞ்சியா | 31 | 34 | 69 | 76 | 201 | 202 | 35 | 39 | 687 |
| 20 | ஒட்டுகுளமா | 43 | 42 | 96 | 108 | 266 | 269 | 46 | 51 | 921 |
| 21 | யூனகொல்லா | 41 | 60 | 119 | 112 | 313 | 339 | 74 | 52 | 1110 |
| 22 | கொங்கஸ்வாளைகம | 50 | 43 | 109 | 115 | 292 | 311 | 86 | 58 | 1064 |
| 23 | அபாகம்மன் | 48 | 30 | 49 | 44 | 187 | 191 | 45 | 35 | 629 |
| 24 | ரபாவா | 55 | 50 | 99 | 97 | 254 | 243 | 54 | 45 | 897 |
| 25 | டையுலுவவா | 62 | 58 | 131 | 122 | 264 | 274 | 64 | 54 | 1029 |
| 26 | நமுவவா | 190 | 176 | 304 | 337 | 571 | 450 | 80 | 52 | 2160 |
| 27 | நிழலிதா | 102 | 89 | 129 | 115 | 307 | 267 | 34 | 32 | 1075 |
| 28 | உடாநெகம | 10 | 32 | 78 | 83 | 229 | 257 | 62 | 40 | 791 |
| மொத்தம் | 1461 | 1317 | 3185 | 3021 | 7312 | 7117 | 1671 | 1335 | 26419 | |
கல்வியின் மூலம் மக்கள் தொகை
| குறியீட்டு எண். | GN பிரிவு | வயது பெல்லோ 05 | பள்ளிக்கு ஒருபோதும் சென்றதில்லை |
முதன்மை (1-5) |
இரண்டாம் | ஓ / எல் பாஸ் | A / L பாஸ் | டிப்ளமோ | பட்ட படிப்பு |
பிந்தைய பட்டதாரி |
மொத்த |
||||||||||||||||
|
பெண் |
ஆண் |
பெண் |
ஆண் |
பெண் |
ஆண் |
பெண் |
ஆண் |
பெண் |
ஆண் |
பெண் |
ஆண் |
பெண் |
ஆண் |
கலை | விஞ்ஞானம் | வர்த்தக | மற்ற |
பெண் |
ஆண் |
பெண் |
ஆண் |
||||||
|
பெண் |
ஆண் |
பெண் |
ஆண் |
பெண் |
ஆண் |
பெண் |
ஆண் |
||||||||||||||||||||
| 1 | தலக்கலவவெ | 46 | 47 | 1 | 6 | 118 | 101 | 232 | 258 | 33 | 29 | 90 | 70 | 4 | 4 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 529 |
| 2 | அகரடா | 21 | 22 | 20 | 8 | 40 | 35 | 35 | 30 | 37 | 43 | 20 | 33 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 175 |
| 3 | உடுனுவா | 30 | 18 | 28 | 22 | 60 | 74 | 131 | 110 | 43 | 38 | 24 | 20 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 323 | 288 |
| 4 | அம்பேல் | 28 | 19 | 1 | 0 | 84 | 69 | 144 | 135 | 73 | 84 | 29 | 23 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 336 |
| 5 | கல்பனாவா | 30 | 23 | 23 | 6 | 59 | 89 | 138 | 146 | 30 | 27 | 13 | 21 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 296 | 317 |
| 6 | அபோக்ககம | 86 | 66 | 5 | 6 | 130 | 128 | 190 | 187 | 102 | 99 | 63 | 66 | 2 | 7 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 577 |
| 7 | கனகெட்டிய | 80 | 76 | 10 | 6 | 87 | 90 | 138 | 147 | 72 | 80 | 68 | 70 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 482 |
| 8 | லீகோலபிடிய | 32 | 38 | 43 | 35 | 41 | 107 | 67 | 116 | 96 | 94 | 89 | 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 412 |
| 9 | ஹாலே | 10 | 14 | 16 | 12 | 25 | 21 | 44 | 49 | 48 | 57 | 23 | 27 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 184 |
| 10 | மல்பனாவ | 31 | 27 | 0 | 0 | 64 | 60 | 110 | 107 | 66 | 61 | 35 | 31 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 313 | 291 |
| 11 | கொளரயாகம | 32 | 26 | 4 | 0 | 78 | 62 | 120 | 127 | 30 | 25 | 25 | 23 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 269 |
| 12 | குருவிக்குமா | 46 | 33 | 12 | 5 | 79 | 74 | 126 | 116 | 33 | 28 | 30 | 30 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 292 |
| 13 | கடிகவா யாயா 03 | 35 | 30 | 3 | 0 | 148 | 131 | 206 | 181 | 123 | 106 | 58 | 42 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 493 |
| 14 | கடிகவா யாயா 01,02 | 65 | 57 | 30 | 26 | 57 | 59 | 86 | 76 | 156 | 115 | 84 | 70 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 416 |
| 15 | மகாரன்கடவாலா | 51 | 38 | 11 | 9 | 68 | 34 | 137 | 119 | 146 | 141 | 52 | 60 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 407 |
| 16 | சபாசிஹபுரா | 51 | 35 | 3 | 2 | 167 | 147 | 311 | 308 | 98 | 67 | 40 | 36 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 600 |
| 17 | ரஸ்னாயக்கபுர | 101 | 90 | 38 | 26 | 147 | 135 | 445 | 342 | 240 | 231 | 127 | 85 | 3 | 3 | 19 | 36 | 5 | 2 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 960 |
| 18 | கனகுலேலெ | 64 | 51 | 28 | 20 | 226 | 218 | 230 | 208 | 135 | 123 | 41 | 40 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 665 |
| 19 | கல்லஞ்சிய | 31 | 34 | 38 | 41 | 97 | 92 | 101 | 129 | 48 | 37 | 20 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 351 |
| 20 | ஒட்டுகுளமா | 43 | 42 | 2 | 5 | 209 | 211 | 125 | 145 | 40 | 38 | 30 | 20 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 451 | 470 |
| 21 | யூனகொல்லா | 41 | 60 | 26 | 5 | 110 | 102 | 257 | 276 | 52 | 63 | 46 | 47 | 1 | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 563 |
| 22 | கொங்கஸ்வாளைகம | 50 | 43 | 1 | 5 | 194 | 181 | 211 | 220 | 25 | 26 | 45 | 46 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 537 | 527 |
| 23 | அபாகம்மன் | 48 | 30 | 5 | 2 | 62 | 75 | 112 | 98 | 69 | 72 | 26 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 305 |
| 24 | ரவாவா | 54 | 49 | 3 | 2 | 170 | 180 | 173 | 144 | 28 | 38 | 27 | 21 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 435 |
| 25 | டூலுலவா | 68 | 62 | 24 | 14 | 43 | 57 | 230 | 178 | 90 | 145 | 55 | 47 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 508 |
| 26 | நமுவவா | 190 | 176 | 18 | 17 | 465 | 196 | 221 | 326 | 158 | 175 | 82 | 109 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 1008 |
| 27 | நிரலியத் | 102 | 89 | 7 | 10 | 214 | 226 | 184 | 130 | 44 | 34 | 15 | 19 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 512 |
| 28 | உடாநெகம | 17 | 32 | 8 | 11 | 42 | 48 | 178 | 171 | 86 | 92 | 42 | 54 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 412 |
| மொத்த | 1483 | 1327 | 408 | 301 | 3284 | 3002 | 4682 | 4579 | 2201 | 2168 | 1299 | 1173 | 43 | 48 | 198 | 149 | 9 | 13 | 22 | 16 | 6 | 7 | 0 | 1 | 13635 | 12784 | |














