ග්රාම නිලධාරී කොට්ඨාසය අනුව ජනගහනය
| අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරි වසම | ස්ත්රි | පුරුෂ | එකතුව |
| 1 | තලාකොලවැව | 540 | 529 | 1069 |
| 2 | අගාරඋඩ | 182 | 175 | 357 |
| 3 | උඩුනෝව | 323 | 288 | 611 |
| 4 | අඹාලේ | 374 | 336 | 710 |
| 5 | ගල්පානව | 296 | 317 | 613 |
| 6 | ආබොක්කාගම | 591 | 577 | 1168 |
| 7 | කණුකැටිය | 469 | 482 | 951 |
| 8 | ලීකොලපිටිය | 373 | 412 | 785 |
| 9 | හළඹේ | 169 | 184 | 353 |
| 10 | මල්පානව | 313 | 291 | 604 |
| 11 | කෝරලයාගම | 298 | 269 | 567 |
| 12 | කුරුවිකුලම | 336 | 291 | 627 |
| 13 | කඩිගාව යාය 3 | 582 | 493 | 1075 |
| 14 | කඩිගාව යාය1(273) | 465 | 440 | 905 |
| 15 | මගුරන්කඩවල | 479 | 407 | 886 |
| 16 | සුභසිංහපුර | 679 | 600 | 1279 |
| 17 | රස්නායකපුර | 1140 | 960 | 2100 |
| 18 | කණගුල්ලෑව | 731 | 665 | 1396 |
| 19 | කල්ලංචිය | 336 | 351 | 687 |
| 20 | ඔට්ටුකුලම | 451 | 470 | 921 |
| 21 | උණගොල්ල | 547 | 563 | 1110 |
| 22 | කෝන්ගස්වලයාගම | 537 | 527 | 1064 |
| 23 | අඹගම්මන | 324 | 305 | 629 |
| 24 | රඹෑව | 462 | 435 | 897 |
| 25 | දිවුල්ලෑව | 521 | 508 | 1029 |
| 26 | නම්මුවාව | 1150 | 1010 | 2160 |
| 27 | නීරාලියද්ද | 563 | 512 | 1075 |
| 28 | උඩහේනේගම | 379 | 412 | 791 |
| එකතුව | 13610 | 12809 | 26419 |
ආගම අනුව ජනගහනය
| අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරි වසම | ජාතිය | ආගම | |||||||||
| සිංහල | දෙමළ | මුස්ලිම් | බර්ගර් | මැලේ | එකතුව | බෞද්ධ | හින්දු | ඉස්ලාම් | කතෝලික | එකතුව | ||
| 1 | තලාකොලවැව | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 1059 | 0 | 0 | 10 | 1069 |
| 2 | අගාරඋඩ | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| 3 | උඩුනෝව | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 609 | 0 | 0 | 2 | 611 |
| 4 | අඹාලේ | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 709 | 0 | 0 | 1 | 710 |
| 5 | ගල්පානව | 1 | 0 | 612 | 0 | 0 | 613 | 0 | 0 | 613 | 0 | 613 |
| 6 | ආබොක්කාගම | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 1168 | 0 | 1168 |
| 7 | කණුකැටිය | 331 | 0 | 620 | 0 | 0 | 951 | 331 | 0 | 620 | 0 | 951 |
| 8 | ලීකොලපිටිය | 779 | 0 | 6 | 0 | 0 | 785 | 771 | 0 | 6 | 8 | 785 |
| 9 | හළඹේ | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 353 | 0 | 0 | 0 | 353 |
| 10 | මල්පානව | 598 | 1 | 0 | 5 | 0 | 604 | 598 | 1 | 0 | 5 | 604 |
| 11 | කෝරලයාගම | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 567 | 0 | 0 | 0 | 567 |
| 12 | කුරුවිකුලම | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 597 | 0 | 0 | 30 | 627 |
| 13 | කඩිගාව යාය 3 | 1064 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1075 | 1054 | 0 | 1 | 20 | 1075 |
| 14 | කඩිගාව යාය1 | 904 | 1 | 0 | 0 | 0 | 905 | 880 | 0 | 0 | 25 | 905 |
| 15 | මගුරන්කඩවල | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 819 | 0 | 0 | 67 | 886 |
| 16 | සුභසිංහපුර | 746 | 6 | 527 | 0 | 0 | 1279 | 711 | 0 | 527 | 41 | 1279 |
| 17 | රස්නායකපුර | 2097 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2007 | 0 | 0 | 93 | 2100 |
| 18 | කණගුල්ලෑව | 1394 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 1379 | 0 | 0 | 17 | 1396 |
| 19 | කල්ලංචිය | 686 | 1 | 0 | 0 | 0 | 687 | 686 | 1 | 0 | 0 | 687 |
| 20 | ඔට්ටුකුලම | 538 | 2 | 381 | 0 | 0 | 921 | 536 | 2 | 381 | 2 | 921 |
| 21 | උණගොල්ල | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 1101 | 0 | 0 | 9 | 1110 |
| 22 | කෝන්ගස්වලයාගම | 1063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 1053 | 0 | 0 | 11 | 1064 |
| 23 | අඹගම්මන | 627 | 2 | 0 | 0 | 0 | 629 | 628 | 1 | 0 | 0 | 629 |
| 24 | රඹෑව | 895 | 2 | 0 | 0 | 0 | 897 | 895 | 0 | 0 | 2 | 897 |
| 25 | දිවුල්ලෑව | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 1029 |
| 26 | නම්මුවාව | 525 | 0 | 1635 | 0 | 0 | 2160 | 492 | 0 | 1635 | 33 | 2160 |
| 27 | නීරාලියද්ද | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 1075 |
| 28 | උඩහේනේගම | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 779 | 0 | 0 | 12 | 791 |
| එකතුව | 21433 | 31 | 4950 | 5 | 0 | 26419 | 21075 | 5 | 4951 | 388 | 26419 | |
වයස අනුව ජනගහනය
| අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරි වසම | අවු.0-5 | අවු.6-18 | අවු.19-60 | අවු.60ට වැඩි | එකතුව | ||||
| ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | ස්ත්රී | පුරුෂ | |||
| 1 | තලාකොලවැව | 45 | 44 | 103 | 99 | 335 | 322 | 57 | 64 | 1069 |
| 2 | අගාරඋඩ | 21 | 22 | 40 | 30 | 100 | 100 | 23 | 21 | 357 |
| 3 | උඩුනෝව | 25 | 20 | 48 | 45 | 198 | 195 | 40 | 40 | 611 |
| 4 | අඹාලේ | 37 | 26 | 88 | 76 | 226 | 208 | 29 | 20 | 710 |
| 5 | ගල්පානව | 30 | 23 | 94 | 98 | 156 | 178 | 13 | 21 | 613 |
| 6 | ආබොක්කාගම | 86 | 65 | 160 | 166 | 308 | 316 | 37 | 30 | 1168 |
| 7 | කණුකැටිය | 80 | 76 | 111 | 98 | 241 | 265 | 37 | 43 | 951 |
| 8 | ලීකොලපිටිය | 32 | 38 | 128 | 102 | 195 | 212 | 43 | 35 | 785 |
| 9 | හළඹේ | 10 | 14 | 27 | 29 | 105 | 109 | 28 | 31 | 353 |
| 10 | මල්පානව | 31 | 27 | 59 | 55 | 179 | 171 | 44 | 38 | 604 |
| 11 | කෝරලයාගම | 32 | 26 | 71 | 60 | 152 | 155 | 43 | 28 | 567 |
| 12 | කුරුවිකුලම | 55 | 41 | 107 | 96 | 126 | 115 | 47 | 40 | 627 |
| 13 | කඩිගාව යාය 3 | 34 | 30 | 133 | 106 | 332 | 298 | 78 | 64 | 1075 |
| 14 | කඩිගාව යාය1 | 65 | 57 | 118 | 102 | 235 | 221 | 56 | 51 | 905 |
| 15 | මගුරන්කඩවල | 51 | 38 | 119 | 107 | 252 | 214 | 57 | 48 | 886 |
| 16 | සුභසිංහපුර | 51 | 35 | 193 | 162 | 335 | 343 | 93 | 67 | 1279 |
| 17 | රස්නායකපුර | 80 | 70 | 260 | 243 | 525 | 480 | 270 | 172 | 2100 |
| 18 | කණගුල්ලෑව | 64 | 51 | 143 | 138 | 428 | 412 | 96 | 64 | 1396 |
| 19 | කල්ලංචිය | 31 | 34 | 69 | 76 | 201 | 202 | 35 | 39 | 687 |
| 20 | ඔට්ටුකුලම | 43 | 42 | 96 | 108 | 266 | 269 | 46 | 51 | 921 |
| 21 | උණගොල්ල | 41 | 60 | 119 | 112 | 313 | 339 | 74 | 52 | 1110 |
| 22 | කෝන්ගස්වලයාගම | 50 | 43 | 109 | 115 | 292 | 311 | 86 | 58 | 1064 |
| 23 | අඹගම්මන | 48 | 30 | 49 | 44 | 187 | 191 | 45 | 35 | 629 |
| 24 | රඹෑව | 55 | 50 | 99 | 97 | 254 | 243 | 54 | 45 | 897 |
| 25 | දිවුල්ලෑව | 62 | 58 | 131 | 122 | 264 | 274 | 64 | 54 | 1029 |
| 26 | නම්මුවාව | 190 | 176 | 304 | 337 | 571 | 450 | 80 | 52 | 2160 |
| 27 | නීරාලියද්ද | 102 | 89 | 129 | 115 | 307 | 267 | 34 | 32 | 1075 |
| 28 | උඩහේනේගම | 10 | 32 | 78 | 83 | 229 | 257 | 62 | 40 | 791 |
| එකතුව | 1461 | 1317 | 3185 | 3021 | 7312 | 7117 | 1671 | 1335 | 26419 | |
අධ්යාපනය අනුව ජනගහනය
| අනු අංකය | වසම | අවු 5ට අඩු | කිසිදා පාසල් නොගිය | ප්රාථමික(1-5) | ද්විතික | සාමාන්ය පෙළ සමත් | උසස් පෙළ සමත් | ඩිප්ලෝමා ලාභී | උපාධිධාරි | පශ්චාත් උපාධි | එකතුව | ||||||||||||||||
| ස්ත්රි | පුරුෂ | ස්ත්රි | පුරුෂ | ස්ත්රි | පුරුෂ | ස්ත්රි | පුරුෂ | ස්ත්රි | පුරුෂ | ස්ත්රි | පුරුෂ | ස්ත්රි | පුරුෂ | කලා | විද්යා | වාණිජ | වෙනත් | ස්ත්රි | පුරුෂ | ස්ත්රි | පුරුෂ | ||||||
| ස්ත්රි | පුරුෂ | ස්ත්රි | පුරුෂ | ස්ත්රි | පුරුෂ | ස්ත්රි | පුරුෂ | ||||||||||||||||||||
| 1 | තලාකොලවැව | 46 | 47 | 1 | 6 | 118 | 101 | 232 | 258 | 33 | 29 | 90 | 70 | 4 | 4 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 529 |
| 2 | අගාරඋඩ | 21 | 22 | 20 | 8 | 40 | 35 | 35 | 30 | 37 | 43 | 20 | 33 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 175 |
| 3 | උඩුනෝව | 30 | 18 | 28 | 22 | 60 | 74 | 131 | 110 | 43 | 38 | 24 | 20 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 323 | 288 |
| 4 | අඹාලේ | 28 | 19 | 1 | 0 | 84 | 69 | 144 | 135 | 73 | 84 | 29 | 23 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 336 |
| 5 | ගල්පානව | 30 | 23 | 23 | 6 | 59 | 89 | 138 | 146 | 30 | 27 | 13 | 21 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 296 | 317 |
| 6 | ආබොක්කාගම | 86 | 66 | 5 | 6 | 130 | 128 | 190 | 187 | 102 | 99 | 63 | 66 | 2 | 7 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 577 |
| 7 | කණුකැටිය | 80 | 76 | 10 | 6 | 87 | 90 | 138 | 147 | 72 | 80 | 68 | 70 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 482 |
| 8 | ලීකොලපිටිය | 32 | 38 | 43 | 35 | 41 | 107 | 67 | 116 | 96 | 94 | 89 | 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 412 |
| 9 | හළඹේ | 10 | 14 | 16 | 12 | 25 | 21 | 44 | 49 | 48 | 57 | 23 | 27 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 184 |
| 10 | මල්පානව | 31 | 27 | 0 | 0 | 64 | 60 | 110 | 107 | 66 | 61 | 35 | 31 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 313 | 291 |
| 11 | කෝරලයාගම | 32 | 26 | 4 | 0 | 78 | 62 | 120 | 127 | 30 | 25 | 25 | 23 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 269 |
| 12 | කුරුවිකුලම | 46 | 33 | 12 | 5 | 79 | 74 | 126 | 116 | 33 | 28 | 30 | 30 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 292 |
| 13 | කඩිගාව යාය 3 | 35 | 30 | 3 | 0 | 148 | 131 | 206 | 181 | 123 | 106 | 58 | 42 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 493 |
| 14 | කඩිගාව යාය1(273) | 65 | 57 | 30 | 26 | 57 | 59 | 86 | 76 | 156 | 115 | 84 | 70 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 416 |
| 15 | මගුරන්කඩවල | 51 | 38 | 11 | 9 | 68 | 34 | 137 | 119 | 146 | 141 | 52 | 60 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 407 |
| 16 | සුභසිංහපුර | 51 | 35 | 3 | 2 | 167 | 147 | 311 | 308 | 98 | 67 | 40 | 36 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 600 |
| 17 | රස්නායකපුර | 101 | 90 | 38 | 26 | 147 | 135 | 445 | 342 | 240 | 231 | 127 | 85 | 3 | 3 | 19 | 36 | 5 | 2 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 960 |
| 18 | කණගුල්ලෑව | 64 | 51 | 28 | 20 | 226 | 218 | 230 | 208 | 135 | 123 | 41 | 40 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 | 665 |
| 19 | කල්ලංචිය | 31 | 34 | 38 | 41 | 97 | 92 | 101 | 129 | 48 | 37 | 20 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 351 |
| 20 | ඔට්ටුකුලම | 43 | 42 | 2 | 5 | 209 | 211 | 125 | 145 | 40 | 38 | 30 | 20 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 451 | 470 |
| 21 | උණගොල්ල | 41 | 60 | 26 | 5 | 110 | 102 | 257 | 276 | 52 | 63 | 46 | 47 | 1 | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 563 |
| 22 | කෝන්ගස්වලයාගම | 50 | 43 | 1 | 5 | 194 | 181 | 211 | 220 | 25 | 26 | 45 | 46 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 537 | 527 |
| 23 | අඹගම්මන | 48 | 30 | 5 | 2 | 62 | 75 | 112 | 98 | 69 | 72 | 26 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 305 |
| 24 | රඹෑව | 54 | 49 | 3 | 2 | 170 | 180 | 173 | 144 | 28 | 38 | 27 | 21 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 435 |
| 25 | දිවුල්ලෑව | 68 | 62 | 24 | 14 | 43 | 57 | 230 | 178 | 90 | 145 | 55 | 47 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 508 |
| 26 | නම්මුවාව | 190 | 176 | 18 | 17 | 465 | 196 | 221 | 326 | 158 | 175 | 82 | 109 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 1008 |
| 27 | නීරාලියද්ද | 102 | 89 | 7 | 10 | 214 | 226 | 184 | 130 | 44 | 34 | 15 | 19 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 512 |
| 28 | උඩහේනේගම | 17 | 32 | 8 | 11 | 42 | 48 | 178 | 171 | 86 | 92 | 42 | 54 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 412 |
| එකතුව | 1483 | 1327 | 408 | 301 | 3284 | 3002 | 4682 | 4579 | 2201 | 2168 | 1299 | 1173 | 43 | 48 | 198 | 149 | 9 | 13 | 22 | 16 | 6 | 7 | 0 | 1 | 13635 | 12784 | |














